:::
排版圖片英文網站排版圖片電子信箱 (pingc03@ms1.gsn.gov.tw)

  • 首頁
  • 網站導覽

平鎮戶政所徽動畫

平鎮戶政照片展示動畫

排版圖片

分類檢索

人口統計
更新日期:97-1-4
桃園縣平鎮市歷年人口數統計表
年月 里數 鄰數 戶數 總人口數
96年 46 1,464 61,569 202,680 102,544 100,136
95年 46 1,489 60,188 200,331 101,652 98,679
94年 46 1,489 59,007 198,375 100,817 97,558
93年 46 1,420 58,251 198,353 100,874 97,479
92年 46 1,420 57,591 198,273 100,987 97,286
91年 46 1,420 56,397 196,408 100,164 96,244
90年 41 1,330 55,278 194,521 99,308 95,213
89年 41 1,330 54,077 191,948 98,072 93,876
88年 41 1,330 52,702 188,344 96,300 92,044
87年 41 1,330 50,815 183,905 94,202 89,703
86年 41 1,194 48,967 179,830 92,255 87,575
85年 41 1,194 47,100 175,363 89,950 85,413
84年 41 1,194 44,766 170,038 87,322 82,716
83年 41 1,194 41,898 163,549 84,242 79,307
82年 41 1,194 39,990 158,621 81,826 76,795
81年 41 1,194 38,264 154,585 79,804 74,781
80年 25 1,041 36,993 150,703 77,964 72,739
79年 25 1,041 35,710 147,030 76,040 70,990
78年 25 1,041 34,409 142,924 74,051 68,873
77年 25 1,041 33,034 138,720 71,883 66,837
76年 25 862 31,855 134,925 69,946 64,979
75年 25 862 30,636 130,386 67,543 62,843
74年 25 862 29,488 126,348 65,603 60,745
73年 25 862 28,505 121,585 63,250 58,335
72年 25 862 27,240 115,674 60,339 55,335
71年 25 862 26,086 110,071 57,460 52,611
70年 16 791 24,501 102,899 53,891 49,008
69年 16 791 22,524 96,172 50,554 45,618
68年 16 357 20,389 88,967 46,914 42,053
67年 16 357 18,144 81,144 42,849 38,295
66年 16 357 16,280 74,373 39,335 35,038
65年 16 357 14,545 67,611 35,810 31,801
64年 16 357 13,289 62,413 33,176 29,237
63年 16 357 12,221 58,072 30,789 27,283
62年 16 357 11,097 54,297 28,810 25,487
61年 15 337 10,374 51,470 27,281 24,189
60年 15 337 9,805 49,043 26,109 22,934
59年 15 337 9,317 46,565 24,654 21,911
58年 14 301 8,613 43,986 23,246 20,740
57年 13 256 8,112 41,708 21,773 19,935
56年 12 256 7,739 39,810 20,810 19,000
55年 12 254 7,180 37,399 19,509 17,890
54年 11 211 6,952 35,947 18,746 17,201
53年 11 211 6,684 34,627 18,049 16,578
52年 11 211 6,495 33,381 17,342 16,039
51年 11 211 6,224 31,882 16,550 15,332
50年 11 211 5,804 29,892 15,500 14,392
49年 9 172 5,392 28,339 14,773 13,566
48年 9 172 5,120 27,007 14,044 12,963
47年 9 172 4,928 25,757 13,352 12,405
46年 9 172 4,577 24,346 12,423 11,923
45年 9 172 4,368 22,898 11,727 11,171
44年 9 172 3,944 21,021 10,747 10,274
43年 8 146 3,528 1,9611 9,970 9,641
42年 8 146 3,131 18,129 9,374 8,755
41年 8 146 2,972 17,594 9,099 8,495
40年 8 146 2,656 16,344 8,422 7,922
39年 8 146 2,523 16,045 8,267 7,778
38年 8 146 2,614 16,586 8,621 7,965
37年 8 146 2,577 16,634 8,668 7,966
36年 8 146 2,416 16,309 8,467 7,842

版權聲明選單:

排版圖片 排版圖片 排版圖片
平鎮市德育路242號 電話:(03)4580112, 4582949 傳真:(03)4579656, 4590121 pingc03@ms1.gsn.gov.tw
MSN帳號:pingc05@hotmail.com    Skype帳號:pingc05
通過第三優先等級無障礙網頁檢測