:::
英文網站排版圖片意見信箱

網站導覽選單:

  • 回首頁
  • 網站地圖
  • 常見問答
  • 便民服務
  • 雙語詞彙

所徽

桃園縣平鎮市戶政事務所

創新、效率、便民、熱忱

分類檢索

分眾導覽

人口統計
更新日期:2012-02-01
目前位置: 首頁 » 人口統計
桃園縣平鎮市歷年各里人口數及戶數統計表,
年別 月    份
民國101年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國100年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國99年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國98年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國97年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國96年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國95年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國94年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國93年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國92年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
民國91年               8月 9月 10月 11月 12月
桃園縣平鎮市歷年人口數統計表
年月 戶數 總人口數 區域人口數 原住民人口數 平地原住民 山地原住民
100年 67,998 208,561 104,912 103,649 203,027 102,369 100,658 5534 3130 2404
99年 66,723 207,457 104,445 103,012 202,087 101,993 100,094 5,370 3,055 2,315
98年 65,022 206,471 104,064 102,407 201,184 101,663 99,521 5,287 2,996 2,291
97年 63,387 205,266 103,710 101,556 200,142 101,388 98,754 5,124 2,951 2,173
96年 61,569 202,680 102,544 100,136 197,874 99,743 98,131 4,806 2,801 2,005
95年 60,188 200,331 101,652 98,679 195,813 99,590 96,223 4,518 2,623 1,895
94年 59,007 198,375 100,817 97,558 194,189 98,899 95,290 4,186 2,374 1,812
93年 58,251 198,353 100,874 97,479 194,364 99,043 95,321 3,989 2,270 1,719
92年 57,591 198,273 100,987 97,286 194,456 99,233 95,223 3,817 2,205 1,612
91年 56,397 196,408 100,164 96,244 192,841 98,511 94,330 3,567 2,068 1,499
90年 55,278 194,521 99,308 95,213 191,137 97,714 93,423 3,384 2,003 1,381
89年 54,077 191,948 98,072 93,876 188,734 96,155 92,579 3,214 1,917 1,297
88年 52,702 188,344 96,300 92,044 185,357 94,892 90,465 2,987 1,808 1,179
87年 50,815 183,905 94,202 89,703 181,145 92,860 88,285 2,760 1,722 1,038
86年 48,967 179,830 92,255 87,575 177,214 90,983 86,231 2,616 1,628 988
85年 47,100 175,363 89,950 85,413 172,881 88,734 84,147 2,482 1,534 948

版權聲明選單:

排版圖片 排版圖片 排版圖片
首頁
32441 桃園縣平鎮市德育路242號 電話:(03)458-0112, 458-2949 傳真:(03)457-9656, 459-0121
桃園縣民諮詢服務熱線1999(外縣市請撥03-3341999) 服務時間:周一至周五 8:00 至17:00 (中午不休息)
電子郵件:pingc03@ms1.gsn.gov.tw MSN帳號:pingc05@hotmail.com Skype帳號:pingc05
我的E政府 (開啟新視窗) 通過第三優先等級無障礙網頁檢測