民國一百年十一月底桃園縣平鎮市各里人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 人口數 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山峰里 | 27 | 903 | 2878 | 1478 | 1400 |
| 中正里 | 15 | 702 | 1871 | 909 | 962 |
| 北安里 | 18 | 637 | 1940 | 980 | 960 |
| 北富里 | 30 | 1398 | 4603 | 2322 | 2281 |
| 北華里 | 22 | 1377 | 4246 | 2093 | 2153 |
| 北貴里 | 30 | 1473 | 4745 | 2396 | 2349 |
| 北勢里 | 21 | 966 | 2971 | 1521 | 1450 |
| 北興里 | 36 | 1434 | 4972 | 2523 | 2449 |
| 平安里 | 34 | 1397 | 4688 | 2428 | 2260 |
| 平南里 | 40 | 1922 | 6074 | 3108 | 2966 |
| 平興里 | 40 | 2158 | 6040 | 2917 | 3123 |
| 平鎮里 | 32 | 1438 | 4671 | 2471 | 2200 |
| 宋屋里 | 33 | 1410 | 4643 | 2298 | 2345 |
| 忠貞里 | 15 | 229 | 581 | 286 | 295 |
| 東安里 | 31 | 1116 | 3329 | 1656 | 1673 |
| 東社里 | 41 | 1334 | 4067 | 2047 | 2020 |
| 東勢里 | 41 | 1834 | 5991 | 3159 | 2832 |
| 金星里 | 35 | 1927 | 5706 | 2839 | 2867 |
| 金陵里 | 25 | 1030 | 3008 | 1447 | 1561 |
| 南勢里 | 36 | 1915 | 6261 | 3118 | 3143 |
| 建安里 | 32 | 1464 | 4971 | 2590 | 2381 |
| 高雙里 | 29 | 1539 | 5033 | 2552 | 2481 |
| 莊敬里 | 48 | 1603 | 4808 | 2445 | 2363 |
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 人口數 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復旦里 | 34 | 2207 | 6699 | 3244 | 3455 |
| 復興里 | 33 | 1939 | 6341 | 3092 | 3249 |
| 湧光里 | 45 | 2019 | 6223 | 3105 | 3118 |
| 湧安里 | 28 | 1549 | 4832 | 2474 | 2358 |
| 湧豐里 | 16 | 661 | 2087 | 1072 | 1015 |
| 華安里 | 31 | 1681 | 5076 | 2551 | 2525 |
| 貿易里 | 36 | 775 | 2032 | 1035 | 997 |
| 新安里 | 39 | 1513 | 4559 | 2341 | 2218 |
| 新英里 | 18 | 1285 | 3336 | 1634 | 1702 |
| 新富里 | 37 | 2808 | 6687 | 3428 | 3259 |
| 新貴里 | 28 | 1138 | 3714 | 1911 | 1803 |
| 新勢里 | 41 | 1478 | 4526 | 2280 | 2246 |
| 新榮里 | 37 | 1792 | 5660 | 2814 | 2846 |
| 義民里 | 35 | 2008 | 5801 | 2802 | 2999 |
| 義興里 | 42 | 2497 | 7865 | 3870 | 3995 |
| 福林里 | 24 | 1196 | 3731 | 1949 | 1782 |
| 廣仁里 | 42 | 1623 | 5099 | 2537 | 2562 |
| 廣達里 | 29 | 1296 | 4268 | 2109 | 2159 |
| 廣興里 | 43 | 2127 | 6147 | 2987 | 3160 |
| 龍恩里 | 43 | 1187 | 3368 | 1686 | 1682 |
| 龍興里 | 38 | 1007 | 3188 | 1585 | 1603 |
| 鎮興里 | 29 | 1199 | 3545 | 1894 | 1651 |
| 雙連里 | 47 | 1826 | 5667 | 2942 | 2725 |
| 合 計 | 1506 | 68017 | 208548 | 104925 | 103623 |
















