桃園縣平鎮市歷年出生人口統計表
| 年別 | 人口數 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 96年 | 1930 | 1004 | 926 |
| 95年 | 1924 | 1005 | 919 |
| 94年 | 1793 | 899 | 894 |
| 93年 | 1977 | 1051 | 926 |
| 92年 | 2007 | 1061 | 946 |
| 91年 | 2154 | 1113 | 1041 |
| 90年 | 2354 | 1233 | 1121 |
| 年別 | 人口數 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 89年 | 2706 | 1451 | 1255 |
| 88年 | 2448 | 1282 | 1166 |
| 87年 | 2295 | 1191 | 1104 |
|
更新日期:97-01-08
桃園縣平鎮市歷年出生人口統計表
|