| 年 | 遷入 | 遷出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 100 | 4649 | 5654 | 10303 | 4437 | 5516 | 9953 |
| 99 | 5134 | 6241 | 11375 | 4860 | 5991 | 10851 |
| 98 | 4897 | 5998 | 10895 | 4775 | 5748 | 10523 |
| 97 | 5268 | 6412 | 11680 | 4521 | 5607 | 10128 |
| 96 | 4974 | 6105 | 11079 | 4437 | 5278 | 9715 |
| 95 | 5756 | 7036 | 12792 | 5340 | 6538 | 11878 |
| 94 | 5581 | 6434 | 12015 | 5942 | 6948 | 12890 |
| 93 | 5534 | 6507 | 12041 | 6087 | 6971 | 13058 |
| 92 | 5269 | 6153 | 11422 | 4954 | 5771 | 10725 |
| 91 | 5466 | 6665 | 12131 | 5187 | 6383 | 11570 |
| 90 | 5376 | 6398 | 11774 | 4874 | 5930 | 10804 |

- 桃園縣平鎮市歷年遷入遷出人口異動統計圖表 (
,
)
















